Pallet Conveyors—Pallet
ធាតុនិងទំហំ
| ដែក | ខ្មៅ / អេឡិចត្រូផូរីស / ប្រឆាំងនឹងស្តាទិច | អាលុយមីញ៉ូម | ខ្មៅ/អុកស៊ីតកម្ម/ប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម | ||||
| ទំហំ | កម្រាស់ | ទម្ងន់ | ទំហំ | កម្រាស់ | ទម្ងន់ | ||
| ១៦០*១៦០ | 5 | ១.៤០ | ១៦០*១៦០ | 5 | 0.80 | ||
| ១៦០*២៤០ | 2.00 | ១៦០*២៤០ | 1.00 | ||||
| ១៦០*៣២០ | ២.៦០ | ១៦០*៣២០ | 1.30 | ||||
| ២៤០ * ២៤០ | ២.៨០ | ២៤០ * ២៤០ | ១.៤០ | ||||
| ២៤០ * ៣២០ | ៣.៧០ | ២៤០ * ៣២០ | ១.៧០ | ||||
| 240*400 | ៤.៥០ | 240*400 | 5 ឬ 8 | 2.00 | ២.៨០ | ||
| 240*480 | ៥.៥០ | 240*480 | ២.៥០ | ៣.៤០ | |||
| ៣២០*៣២០ | ៤.៨០ | ៣២០*៣២០ | ២.១០ | ២.៩០ | |||
| 320*400 | ៥.៨០ | 320*400 | ២.៦០ | ៣.៦០ | |||
| 320*480 | 7.00 | 320*480 | ៣.១០ | ៤.៣០ | |||
| ៣២០*៦៤០ | ៩.៣០ | ៣២០*៦៤០ | 4.00 | ៥.៦០ | |||
| ៤០០ * ៤០០ | ៧.២០ | ៤០០ * ៤០០ | ៣.១០ | ៤.៣០ | |||
| ៤០០*៦៤០ | ៨.៦០ | ៤០០*៦៤០ | ៣.៧០ | ៥.២០ | |||
| ៤០០ * ៤៨០ | ១១.៣០ | ៤០០ * ៤៨០ | ៤.៧០ | ៦.៧០ | |||
| ៤៨០*៤៨០ | 10.30 | ៤០០ * ៤៨០ | ៤.៤០ | ៦.២០ | |||
| ៤៨០*៦៤០ | ១៣.៥០ | ៤៨០*៦៤០ | ៥.៦០ | 8.00 | |||
| ៦៤០*៦៤០ | ១៧.៧០ | ៦៤០*៦៤០ | ៧.២០ | 10.40 | |||
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង



